ID | 4326 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 沃锋702 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220066 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | WK37×YX02。试验名称为“沃锋303”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省沃丰科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产976.5千克,比对照先玉335增产8.1%;2021年亩产1020.5千克,比对照先玉335增产11.6%;两年平均亩产998.5千克,比对照增产9.9%。2021年生产试验,平均亩产1005.7千克,比对照增产9.5%。 |
品种特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期128天左右,比对照先玉335晚1天。株型半紧凑,总叶片数19片,株高318厘米,穗位120厘米。果穗半筒型,穗轴红色,穗长21.7厘米,穗行16~18行,行粒数42粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.8克,出籽率88.6%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,中抗茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重728克/升,粗蛋白8.64%,粗脂肪4.04%,粗淀粉76.89%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;亩施复合肥40千克、农家肥1500千克作基肥,亩追施尿素15~20千克;注意防治苗期病虫害和丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |