ID | 4321 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 辉玉918 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220061 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西辉玉农业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西辉玉农业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | H351×F186。2019年通过山西春播中晚熟玉米区审定(晋审玉20190068)。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省晋农科企联合体春播早熟玉米区区域试验,2020年亩产847.9千克,比对照大丰30增产3.3%;2021年亩产853.5千克,比对照大丰30增产6.0%;两年平均亩产850.7千克,比对照增产4.7%。2021年生产试验,平均亩产926.3千克,比对照增产4.6%。 |
品种特性 | 山西春播早熟玉米区生育期126天左右,比对照大丰30早2天。株型半紧凑,总叶片数19~21片,株高332厘米,穗位120厘米。果穗锥到筒型,穗轴红色,穗长19.3厘米,穗行16~18行,行粒数36粒,籽粒橙色、半马齿,百粒重36.9克,出籽率84.5%。经鉴定,高感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,抗茎腐病,高感矮花叶病。经测定,籽粒容重782克/升,粗蛋白9.62%,粗脂肪4.71%,粗淀粉73.01%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000株;一般亩施复合肥50千克作基肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |