ID | 4295 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 天育303 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220035 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 河南爱邦农种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 河南爱邦农种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | X13050×LT-8 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省春播早熟玉米区区域试验,2020年亩产943.4千克,比对照大丰30增产6.4%;2021年亩产943.0千克,比对照大丰30增产7.0%;两年平均亩产943.2千克,比对照增产6.7%。2021年自行开展生产试验,平均亩产926.1千克,比对照增产6.5%。 |
品种特性 | 山西春播早熟玉米区生育期128天左右,与对照大丰30相当。株型紧凑,总叶片数21片,株高308厘米,穗位118厘米。果穗锥到筒型,穗轴红色,穗长21.9厘米,穗行16~18行,行粒数40粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重39.4克,出籽率86.0%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,感茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重781克/升,粗蛋白9.10%,粗脂肪4.03%,粗淀粉76.22%,赖氨酸0.27。 |
栽培方式 | 适宜播期4月中下旬至5月上旬;亩留苗4500株;一般亩施玉米专用复合肥40千克作基肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克作攻穗肥;注意防治矮花叶病、蚜虫、玉米螟等病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |