ID | 4264 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 联增2000 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220004 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西农业大学农学院 |
选(引)育单位(人) | 山西农业大学农学院、山西瑞恒农业股份有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | H1217×H1249。试验名称为“龙玉6号”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2019年、2020年参加山西省春播早熟玉米区区域试验,2019年亩产836.1千克,比对照大丰30增产7.1%;2020年亩产893.4千克,比对照大丰30增产7.3%;两年平均亩产864.8千克,比对照增产7.2%。2021年生产试验,平均亩产851.2千克,比对照增产5.5%。 |
品种特性 | 山西春播早熟玉米区生育期127天左右,比对照大丰30早1天。株型紧凑,总叶片数20片,株高322厘米,穗位131厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.5厘米,穗行18~20行,行粒数39粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重33.0克,出籽率84.9%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,中抗茎腐病,中抗矮花叶病。经测定,籽粒容重747克/升,粗蛋白8.76%,粗脂肪3.44%,粗淀粉76.42%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4500株;一般亩施基肥农家肥1000~2000千克、复合肥40千克,拔节期亩追施尿素15千克,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |