ID | 4261 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 金裕2258 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220001 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西农业大学生命科学学院 |
选(引)育单位(人) | 山西农业大学生命科学学院、黑龙江省冠城农业科技发展有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | W18×W122。试验名称为“晋生22”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植。 |
产量水平 | 2019年、2020年参加山西省春播特早熟玉米Ⅱ区区域试验,2019年亩产791.9千克,比对照并单16号增产5.5%;2020年亩产765.1千克,比对照并单16号增产12.9%;两年平均亩产778.5千克,比对照增产9.2%。2021年生产试验,平均亩产763.7千克,比对照增产8.6%。 |
品种特性 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区生育期119天左右,比对照并单16号早1天。株型紧凑,总叶片数21片,株高308厘米,穗位106厘米。果穗锥型,穗轴红色,穗长17.4厘米,穗行16~18行,行粒数43粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.0克,出籽率89.2%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,感茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重739克/升,粗蛋白11.08%,粗脂肪4.34%,粗淀粉71.86%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;一般亩施复合肥45千克、农家肥2000千克作基肥,拔节期亩追施尿素15~20千克;注意防治苗期病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |