ID | 3749 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 飞宇2号 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20230060号 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 榆林市飞宇种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 榆林市飞宇种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | F12×Y16 |
适宜地区 | 适宜陕西省关中夏播玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年平均亩产623.2公斤,比对照增产5.8%,增产点率85.7%,2021年平均亩产696.4公斤,比对照增产8.0%,增产点率100%,2022年参加生产试验,平均亩产688.5公斤,比对照增产9.1%,增产点率100%。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,子叶圆形,株型半紧凑。株高264厘米,穗位高95厘米。总叶片数20-21片,叶色深绿,叶缘紫色。雄花分枝8-12个,花药浅紫色,颖壳绿色,花丝浅红色。果穗筒型,穗长18.4厘米,穗粗5.0厘米,穗行数16-18行,百粒重35.4克,红轴,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期103天,比对照早1天。 经鉴定:2020年中抗瘤黑粉病、茎腐病、穗腐病,感弯孢叶斑病、小斑病。2021年抗瘤黑粉病、小斑病、中抗茎腐病、穗腐病、大斑病和南方锈病,感弯孢叶斑病。 经检测:容重793g/L,蛋白质(干基)10.6%,脂肪(干基)4.8%,粗淀粉(干基)72.94%。 |
栽培方式 | 适宜播种期为6月上、中旬,每亩适宜密度5000株左右,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |