ID | 3692 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 金科丰11 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20230003号 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 山西恒玉种业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西恒玉种业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | HY80×HY81。试验名称为“恒玉128”。 |
适宜地区 | 适宜陕西省陕北渭北春播玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年平均亩产886.0公斤,增产5.6%,增产点率87.5%;2021年平均亩产945.2公斤, 增产7.4%,增产点率87.5%;两年区试平均915.6公斤。2022年生产试验平均亩产845.2公斤,增产6.4%,增产点率85.7%。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘深紫色,子叶圆到匙形,株型半紧凑。株高260-340厘米,穗位高111厘米。总叶片数21片,叶色绿色,叶缘绿色。雄花分枝4-6个,花药紫色,颖壳绿色,花丝紫色。果穗穗锥到筒型,穗长20.0厘米,穗粗5.0厘米,穗行数14-18行,百粒重38.1克,红轴,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期132.5天,与比对照相当。 经鉴定:2020年中抗茎腐病,感丝黑穗病、穗腐病和灰斑病,高感大斑病。2021年抗丝黑穗病和穗腐病,中抗茎腐病,高感大斑病和灰斑病。 经检测:容重730g/L,粗蛋白质(干基)9.75%,粗脂肪(干基)3.43%,粗淀粉(干基)73.46%。 |
栽培方式 | 适宜播种期为4月中旬-5月上旬,每亩适宜密度4500株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |