ID | 3244 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 洮玉6048 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20220082 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 甘肃省定西市临洮农业学校 |
选(引)育单位(人) | 甘肃省定西市临洮农业学校 |
是否转基因 | |
品种来源 | 13B1-32111×C2221。原代号6048。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型机收种植。 |
产量水平 | 2020~2021年参加甘肃省科教企联合体区域试验,平均亩产1049.6千克,比对照先玉335增产4.4%;2021年生产试验平均亩产1034.2千克,比对照先玉335增产6.2%。 |
品种特性 | 出苗至成熟140天,比对照先玉335早熟3天。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型紧凑,株高315厘米,穗位高110厘米,成株叶片数21片。茎基浅紫色,花药绿色,颖壳绿色。花丝绿色,果穗筒型,穗长20.8厘米,穗行数18~20行,行粒数43.3粒,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重42.5克。接种鉴定,高抗腐霉茎腐病,感禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,高感丝黑穗病。籽粒容重696克/升,含粗蛋白8.71%,粗脂肪4.66%,粗淀粉72.48%,赖氨酸0.28%。 |
栽培方式 | 4月中旬播种,种植密度每亩6000株。施肥,基肥应每亩施磷酸二铵30千克;追肥,拔节期亩施尿素15千克,大喇叭口期亩施30千克。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |