ID | 3179 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 皆乐1208 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20220017 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 甘肃皆乐种业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 甘肃皆乐种业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | XF16-51×XF14-67,原代号金北208。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2020~2021年参加甘肃省玉米品种旱地组区域试验,平均亩产782.2千克,比对照先玉335增产5.5%;2021年旱地生产试验平均亩产731.3千克,比对照先玉335增产8.9%。 |
品种特性 | 出苗至成熟141.5天,比对照先玉335早熟1天,幼苗叶鞘深紫色,叶片绿色,叶缘紫色;株型紧凑,株高314厘米,穗位高121厘米,成株叶片数19~21片;茎基绿色,花药浅紫色,颖壳绿色,花丝深紫色,果穗筒型,穗长18.9厘米,穗行数15.9行,行粒数38.4粒;穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重39.4克。接种鉴定,感腐霉茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重732克/升,含粗蛋白7.57%,粗脂肪4.05%,粗淀粉74.07%,赖氨酸0.33%。 |
栽培方式 | 4月20日~4月30日播种,种植密度每亩4000~4500株。施肥,基肥应每亩施磷二铵30~35千克。追肥,拔节期亩施尿素25千克,大喇叭口期亩施尿素15千克。注意磷钾肥配合施用。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |