ID | 3166 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 美亚达87 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20220004 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 新疆美亚联达种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 新疆美亚联达种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | Y8A×ML167B。原代号XJ2002。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2020~2021年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产1087.1千克,比对照先玉335增产10.1%,2021年生产试验平均亩产1069.8千克,比对照先玉335增产8.2%。 |
品种特性 | 出苗至成熟142天,与对照先玉335相同。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色。株型半紧凑,株高313厘米,穗位高124厘米,成株叶片数19片。茎基浅紫色,花药黄色,颖壳绿色。花丝绿色,果穗长锥型,穗长18.8厘米,秃尖长0.9厘米,穗粗5.2厘米,穗行数16行,行粒数38粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重36.5克。接种鉴定,感腐霉茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,感丝黑穗病,感大斑病。籽粒容重753克/升,蛋白质7.12%,粗脂肪3.84%,粗淀粉75.39%,赖氨酸0.27%。 |
栽培方式 | 覆膜播种,种植密度每亩6000株。施肥,基肥应每亩施40千克,追肥,拔节期亩施15千克,大喇叭口期亩施20千克。注意在大喇叭口期防治玉米螟红,蜘蛛,蚜虫等害虫。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |