ID | 3083 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 渭玉1838 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20210024号 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 陕西天丞禾农业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | WZ31H②×WZ068 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春玉米机械化籽粒收获区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产881.1公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色,花药浅紫色,颖壳绿色。株型紧凑,成株叶片数18-19片。株高263.3厘米,穗位高91.9厘米。果穗长筒形,穗长20.5厘米,穗行数13.3行,行粒数37.0,百粒重42.1克,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿。两年区试平均生育期128.0天,比对照早熟1.0天。 经鉴定:抗茎腐病,中抗穗腐病,感大斑病、丝黑穗病和灰斑病。 经检测:籽粒容重757g/L,粗蛋白(干基)9.72%,粗脂肪(干基)3.91%,粗淀粉(干基)75.53%。 |
栽培方式 | 适宜播种期4月中下旬,种植密度每亩保苗5000以上,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |