ID | 3077 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 伟隆210 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20210018号 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | W67×W49 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春玉米机械化籽粒收获区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产859.6公斤。 |
品种特性 | 幼苗绿色,生长势强,叶鞘浅紫色,成株期叶色绿,株高285.1厘米,穗位高99.6厘米。全株出叶20片,雄穗分枝少且长,花药浅紫红色,花丝浅黄色。果穗筒形,穗长18.9厘米,穗行数16.8行,行粒数32.0,百粒重35.6克,籽粒黄色,半马齿型,穗轴红色。两年平均生育期130.5天,较对照早熟2.0天。 经鉴定:抗穗腐病,感茎腐病和丝黑穗病,高感大斑病和灰斑病。 经检测:容重764g/L,粗蛋白(干基)8.90%,粗脂肪(干基)3.92%,粗淀粉(干基)74.75%。 |
栽培方式 | 适宜播期为4月下旬到5月上中旬,适宜密度为中等水肥田块每亩4000~4500株、高水肥田块每亩4500~5000株。注意防治病虫害。在大斑病、灰斑病高发区域谨慎种植。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |