ID | 3074 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 陕单680 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20210015号 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | KA105×KB207 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春播玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均919.0公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,叶片深绿色,株型半紧凑,叶片20片。雄穗分枝数中等且分枝长度中等,花药浅紫色。花丝绿至浅红色。株高280.1厘米,穗位高93.6厘米。果穗筒型,穗长18.8厘米,穗行数16.9行,行粒数35.8粒,百粒重32.5克,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期132.5天,较对照早熟1.0天。 经鉴定:抗穗腐病,中抗茎腐病,感丝黑穗病,高感大斑病和灰斑病。 经检测:籽粒容重757g/L,粗蛋白(干基)9.30%,粗脂肪(干基)3.41%,粗淀粉(干基)78.05%。 |
栽培方式 | 适宜播种期4月中下旬,每亩适宜密度5000-5500株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |