ID | 2776 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 西农 627 |
审定(登记)编号 | 陕审麦 20210003 号 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | 西农 501/良星 66 |
适宜地区 | 适宜陕西省关中灌区种植。 |
产量水平 | 两年区 试平均亩产 568.5 公斤。 |
品种特性 | 属半冬性中晚熟品种。幼苗半匍匐,叶色深绿, 叶片宽短挺、幼苗生长健壮,分蘖力较强,成穗中等。冬季抗寒 性较好,春季返青拔节早,耐倒春寒能力中等。株高平均 75.8 厘米,株型紧凑,茎秆粗壮,抗倒伏能力较强,旗叶宽短上举, 穗层较整齐,灌浆快,中晚熟。耐后期高温中等,熟相较好。穗 纺锤型,中长穗,短芒,白壳,白粒,籽粒较饱,角质。两年区 试平均:亩穗数 38.0 万,穗粒数 35.6 粒,千粒重 46.3 克。 |
栽培方式 | 适宜播期 10 月上中旬,适宜基本苗 18~ 22 万/亩,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |