ID | 2565 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 嘉阖705 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20210058 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 酒泉市嘉阖种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 酒泉市嘉阖种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | G173×G206 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省早熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2019~2020年参加甘肃创新联合体区域试验;平均亩产748千克,比对照德美亚3号增产6.24%;2020年生产试验平均亩产768.5千克,比对照德美亚3号增产8.61%。 |
品种特性 | 出苗至成熟129天,比对照德美亚3号早熟1天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高278厘米,穗位高101厘米,成株叶片数20片。茎基红色,花药紫色,颖壳绿色。花丝红色,果穗筒型,穗长19.1厘米,穗行数16~18行,行粒数37.2粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重32.5克。接种鉴定,高感禾谷镰孢茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,高感大斑病,高感丝黑穗病。籽粒容重761克/升,含粗蛋白8.76%,粗脂肪3.61%,粗淀粉74.63%,赖氨酸0.28%。 |
栽培方式 | 4月上中旬播种,种植密度每亩4500株。施肥,播种前亩施优质农家肥1500千克,磷酸二氨15~20千克,钾肥10~15千克,氮肥10千克; 追肥,拔节前结合灌水亩施氮肥20千克,大喇叭口期亩施氮肥20斤。注意盐碱地、后期雨水充沛地区谨慎推广种植。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |