ID | 2553 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 金顿1509 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20210046 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
选(引)育单位(人) | 酒泉市博世秾农作物新品种研究所 |
是否转基因 | |
品种来源 | DZMH02 × DZFH01 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省极早熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2018~2019年参加甘肃合硕联合体区域试验,平均亩产754.90千克,比对照德美亚2号增产6.79%;2019年生产试验平均亩产712.2千克,比对照德美亚2号增产11.3%。 |
品种特性 | 出苗至成熟128天,比对照德美亚2号晚熟3天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,叶缘绿色。株型半紧凑,株高273厘米,穗位高101厘米,成株叶片数16片。茎基绿色,花药黄色,颖壳绿色。花丝淡紫红色,果穗筒型,穗长17.7厘米,穗行数16.2行,行粒数35粒,穗轴红色,籽粒 黄色、马齿型,百粒重36.17克。接种鉴定,中抗禾谷镰孢茎腐病,中抗禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,抗丝黑穗病。籽粒容重735克/升,含粗蛋白8.52%,粗脂肪3.75%,粗淀粉72.96%,赖氨酸0.27%。 |
栽培方式 | 4月下旬~5月上旬播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥应每亩施30 千克;追肥,拔节期亩施30千克,大喇叭口期亩施30千克。注意控制密度不易过大。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |