ID | 2518 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 天玉7号 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20210011 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 甘肃天宁种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 甘肃天宁种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 6H607ⅹJH~13S4C2 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2018~2019年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产1033 千克,比对照先玉335增产3.4%;2020年生产试验平均亩产1036千克,比对照先玉335增产6.9%。 |
品种特性 | 出苗至成熟140天,比对照先玉335晚熟1天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色色。株型紧凑型,株高294厘米,穗位高120厘米,成株叶片数19~20片。茎基浅紫色色,花药黄色,颖壳紫色。花丝浅紫色,果穗筒型,穗长19厘米,穗行数16行,行粒数37.5粒,穗轴红 色,籽粒 黄色、马齿型,百粒重38.3克。接种鉴定,抗禾谷镰孢茎腐病,抗禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重773克/升,含粗蛋白9.44g/100g,粗脂肪3.96%,粗淀粉74.77%,赖氨酸0.23%. |
栽培方式 | 种植密度每亩6000株。施肥:基肥每亩施复合肥40千克;追肥,拔节期亩施尿素15千克,大喇叭口期亩施复合肥35千克磷酸二铵10千克。注意后期防治红蜘蛛;大喇叭期防治玉米螟和棉铃虫,及时浇水、中耕。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |