ID | 2341 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 正红510 |
审定(登记)编号 | 川审玉20200014 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 |
选(引)育单位(人) | 四川农大正红生物技术有限责任公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 用自选系K143作母本,与自选系K311作父本组配育成。 |
适宜地区 | 该品种符合四川省玉米品种审定标准,通过审定。适宜四川省山区春播种植。 |
产量水平 | 2017年参加四川省山区组区试,平均亩产615.8公斤,较对照荃玉9号增产8.8%;2018年续试,平均亩产597.0公斤,较对照增产3.2%;两年区试平均亩产605.9公斤,较对照增产6.0%,平均增产点率82.4%;2019年生产试验,平均亩产590.7公斤,较对照增产3.7%。 |
品种特性 | 株型半紧凑,雄穗主轴与分枝夹角小到中,花药紫色,花丝浅紫色,果穗锥到筒形,籽粒黄色、中间型,穗轴白色。四川省两年山区组区试,春播平均生育期136.6天,株高288.2厘米,穗位高132.2厘米,穗长19.7厘米,穗行数16.9行,行粒数36.8粒,百粒重31.9克,出籽率84.2%。籽粒容重678克/升,粗蛋白8.3%,粗脂肪4.5%,粗淀粉75.4%,赖氨酸0.22%。经接种鉴定:中抗大斑病、小斑病、茎腐病和纹枯病,感穗腐病和丝黑穗病。 |
栽培方式 | ①播种时期:适宜春播;②种植密度:每亩种植3000株左右;③肥水管理:重施底肥,轻施拔节肥,重施攻苞肥;④病虫防治:综合防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |