ID | 2338 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 五谷8518 |
审定(登记)编号 | 川审玉20200011 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 四川国豪种业股份有限公司 |
选(引)育单位(人) | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 用自选系WG4543作母本,与自选系GX45作父本组配育成。 |
适宜地区 | 该品种符合四川省玉米品种审定标准,通过审定。适宜四川省山区春播种植。 |
产量水平 | 2017年参加四川省玉米山区组区试,平均亩产635.4公斤,较对照荃玉9号增产5.4%;2018年续试,平均亩产640.2公斤,较对照增产9.7%;两年区试平均亩产637.9公斤,较对照增产7.8%,平均增产点率88.2%;2018年生产试验,平均亩产647.7公斤,较对照增产6.9%。 |
品种特性 | 株型半紧凑,雄穗主轴与分枝夹角中到大,花药紫色,花丝绿色,果穗锥到筒形,籽粒橙黄色、偏硬粒型,穗轴白色。四川省两年山区组区试,春播平均生育期134.8天,株高294.7厘米,穗位高124.0厘米,穗长18.9厘米,穗行数16.4行,行粒数36.0粒,百粒重34.4克,出籽率81.7%。籽粒容重791克/升,粗蛋白9.50%,粗脂肪5.2%,粗淀粉75.9%,赖氨酸0.29%。经接种鉴定:中抗大斑病、小斑病、穗腐病和丝黑穗病,感茎腐病和纹枯病。 |
栽培方式 | ①播种时期:适宜春播;②种植密度:每亩种植3000株左右;③肥水管理:重施底肥,轻施拔节肥,重施攻苞肥;④病虫防治:综合防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |