ID | 2218 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 咸科602 |
审定(登记)编号 | 陕审玉2020064号 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 咸阳市农业科学研究院 新疆荣丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 咸阳市农业科学研究院 新疆荣丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | RF172×RF7133 |
适宜地区 | 适宜关中夏播玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产632.9公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,第一叶圆型,生长势强,成株期叶色浓绿,株高308厘米,穗位高133厘米,穗位以下叶片斜伸,穗位上叶片上挺,全株叶片19片,穗上叶5片,叶片保绿性强,保绿期长。雄花分枝数3-4个,主轴长,花药绿色,花丝绿色。果穗长筒形,长19.2厘米、穗粗5.6厘米、轴粗2.6厘米、果穗平均17.2行,每行平均37.2粒,结实性好,千粒重390克。籽粒黄色,半马齿形,穗轴红色。平均生育期102.6天,比对照早熟1.1天。 |
栽培方式 | 适时播种,合理密植。每亩种植4500-5000株。防治病虫害。注意防治玉米螟和蚜虫。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |