ID | 2213 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 隆丰7889 |
审定(登记)编号 | 陕审玉2020059号 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 陕西隆丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 陕西隆丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | LF五669×LFR670 |
适宜地区 | 适宜渭北、陕北春玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产814.9公斤。 |
品种特性 | 幼苗期叶片绿色,叶鞘浅紫红色,生长势强,株型半紧凑。成株叶片数19-20片,雄穗分枝数中等,花药浅紫色,花丝绿色。株高290厘米,穗位高117.7厘米,果穗筒型,穗长19.7厘米,秃尖0.8厘米,穗行数16-18行,行粒数38.7,百粒重30.1克。穗轴红色,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期130天,较对照早0.9天。 |
栽培方式 | 适宜中等以上肥力地块种植,种植密度可根据土壤肥力适当调节,肥地宜密,薄地宜稀,一般亩留苗4000-4500株为宜。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |