ID | 2168 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 榆玉3号 |
审定(登记)编号 | 陕审玉2020014号 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 榆林市农业科学研究院,西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 榆林市农业科学研究院,西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | 91227×KB106 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春玉米机械化籽粒收获区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产892公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,叶片深绿色,株型紧凑,叶片18-19片。雄穗分枝数中等且分枝长度中等,花药紫色。花丝绿色。株高251厘米,穗位高94厘米。果穗筒型,穗长18.2厘米,穗行数16.4行,行粒数36.7粒,百粒重29.1克,穗轴红色,籽粒橙黄色、马齿型。两年区试平均生育期127.0天,比对照早熟1.5天。 |
栽培方式 | 适宜播种期4月中下旬,足墒播种,一播全苗,每亩适宜密度5000-5500株,提倡氮磷配合,氮肥分次施用,及时防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |