ID | 2031 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 盛玉 608 |
审定(登记)编号 | 陕审玉2019045号 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 榆林盛大种业有限责任公司 |
选(引)育单位(人) | 榆林盛大种业有限责任公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | S638x ST19 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春玉米区种植。 |
产量水平 | 两年平均亩产851.4公斤。 |
品种特性 | 幼苗绿色,株型半紧凑,成株叶片数 19片,株高290厘米,穗位高111厘米。花丝黄色,花药黄色, 果穗筒型,穗轴红色,穗长20.3厘米,穗行数17.6行,行粒 数34.3,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.5克,出籽率87.7%。 两年区试平均生育期118.5天,比照早熟0.5天。 |
栽培方式 | 播种期4月下旬至5月上旬,适宜密度 4000株/亩。注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |