ID | 1999 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 陕单650 |
审定(登记)编号 | 陕审玉2019013号 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | KA105 x KB024 |
适宜地区 | 适宜关中灌区夏玉米机械化籽粒 收获区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产651. 3公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,叶片深绿色,株型紧凑, 叶片18-19 片。雄穗分枝数中等且分枝长度中等,外颖浅紫色。 花丝绿色。株高238厘米,穗位高85厘米。果穗筒型,穗长 17厘米,穗行数16.2行,行粒数34.3百粒重32.2克,穗轴 红色,籽粒黄色、半马齿型。两年区试平均生育期99.4天,较 对照早熟4.5天。 |
栽培方式 | 适宜播种期6月上到6月中旬,每亩适 宜密度5000-5500株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |