ID | 1918 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 恒玉118 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20200095 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 山西恒玉种业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西恒玉种业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | HY76×HY77 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,适宜在山西南部复播玉米区种植。 |
产量水平 | 2018年、2019年参加山西省沃丰科企联合体南部复播玉米区区域试验,2018年亩产669.0千克,比对照郑单958增产8.0%;2019年亩产720.0千克,比对照郑单958增产7.6%;两年平均亩产694.5千克,比对照郑单958增产7.8%。2019年生产试验,平均亩产748.0千克,比对照郑单958增产7.8%。 |
品种特性 | 山西南部复播玉米区生育期105天左右,与对照郑单958相当。株形半紧凑,总叶片数21片,株高278厘米,穗位102厘米。果穗锥到筒型,穗轴红色,穗长19.0厘米,穗行16~18行,行粒数37粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重36.3克,出籽率86.4%。 2018年、2019年山西农业大学抗病性接种鉴定综合结果:感丝黑穗病,中抗大斑病,感茎腐病,中抗穗腐病,感矮花叶病。2019年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测:容重769克/升,粗蛋白9.54%,粗脂肪3.51%,粗淀粉74.59%。 |
栽培方式 | 适宜播期6月上中旬;亩留苗4500株;一般亩施复合肥40千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素15~20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |