ID | 1365 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 登海618 |
审定(登记)编号 | 晋审玉2016033 |
审定(登记)年份 | 2016 |
审定(登记)单位 | 山东登海种业股份有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山东登海种业股份有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 521×DH392 |
适宜地区 | 山西南部复播玉米区。 |
产量水平 | 2014年参加山西南部复播玉米区域试验,平均亩产679.0千克,比对照郑单958增产7.1%,增产点100%。2015年生产试验,平均亩产724.9千克,比对照增产6.9%,增产点100%。 |
品种特性 | 山西南部复播玉米区生育期100天左右,比对照郑单958早熟2天。幼苗第一叶叶鞘深紫色,叶尖端圆到匙形,叶缘紫红色。株形紧凑,总叶片数18~19片,株高241厘米,穗位75厘米,雄穗主轴与分枝角度小,侧枝姿态直,一级分枝7~8个,最高位侧枝以上的主轴长26 厘米。花药(新鲜花药)紫色,颖壳浅紫色,花丝浅紫色,果穗筒型,穗轴红色,穗长17.4厘米,穗行16行,行粒数34.2粒,籽粒黄色,粒型马齿型,籽粒顶端黄色,百粒重37.9克,出籽率86.2%。 2014~2015年山西农业大学、山西省农业科学院植物保护研究所抗病性接种鉴定,高抗矮花叶病,抗粗缩病、穗腐病,中抗茎基腐病。2015年农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测,容重751克/升,粗蛋白8.48%,粗脂肪3.84%,粗淀粉75.83%。 |
栽培方式 | 适宜播期6月中旬;亩留苗4500~5000株;亩施三元复合肥20~30千克作底肥;拔节期和大喇叭口期两次追肥,亩施三元复合肥50千克和尿素20~30千克。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |