| ID | 2082 |
|---|---|
| 类别 | 玉米 |
| 品种名称 | 陕单650 |
| 品种图片 |
|
| 审定(登记)编号 | 陕审玉2018011号 |
| 审定(登记)年份 | 2018 |
| 审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
| 选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
| 是否转基因 | |
| 品种来源 | KA105xKB024 |
| 适宜地区 | 适宜关中夏播玉米区种植。 |
| 产量水平 | 两年区试平均640.2公斤。 |
| 品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片淡绿色,叶缘紫色,雄花分枝5~7个,花药浅紫色,颖壳紫色。株型紧凑,叶片稀疏、叶上挺,成株叶片数19片。花丝紫红色。株高242厘米,穗位高84厘米。果穗筒型,穗长18厘米,穗行数17行,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.8克。两年区试平均生育期101.9天,比对照早熟2.4天. |
| 栽培方式 | 在中等肥力以上地块裁培,适宜播种期6月上旬~6月中旬,足墒播种,一播全苗,每亩适宜密度4500~5000株,提倡氮磷配合,氮肥分次施用,重施攻穗期肥,酌施攻粒肥,及时防治病虫害。 |
| 信息来源 | |
| 信息来源url | |
| 备注 |